Bảng so sánh điểm chuẩn Trường Đại học công nghệ GTVT năm 2021 và 2022
Để giúp các em thí sinh có thể nắm rõ các thông tin tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2023, Nhà trường tổng hợp điểm trúng tuyển các ngành, chuyên ngành của 2 năm gần nhất theo phương thức thi tuyển và xét tuyển học bạ, để từ đó có cơ sở chọn ngành cho đúng trúng.
SO SÁNH ĐIỂM THI CÁC NĂM 2021, 2022 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ
Năm 2021 | Năm 2022 | |||||
TT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Điểm THM lớp 12 | ĐTB lớp 12 | Ngành/Chuyên ngành | Điểm đủ ĐK trúng tuyển |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 22 | 8 | Quản trị doanh nghiệp | 25 |
Quản trị Marketing | 27 | |||||
2 | Thương mại điện tử | 28 | ||||
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 22 | 7.8 | Tài chính doanh nghiệp | 24 |
4 | 7340301VP | Kế toán doanh nghiệp (VP) | 18 | 6 | Kế toán doanh nghiệp | 25 |
5 | Hệ thống thông tin | 25 | ||||
6 | 7480201VP | Công nghệ thông tin (VP) | 18 | 6 | Công nghệ thông tin | 28 |
Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | 22 | |||||
7 | 7510102 | CNKT Công trình xây dựng | 18 | 6 | Công nghệ kỹ thuật XDCT DD&CN | 20 |
8 | 7510104 | CNKT Giao thông | 18 | 6 | Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ | 20 |
Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | 20 | |||||
9 | 7510201 | CNKT Cơ khí | 18 | 6 | Công nghệ kỹ thuật Tàu thủy và thiết bị nổi | 20 |
CNKT Đầu máy - toa xe và tàu điện Metro | 20 | |||||
Công nghệ kỹ thuật Máy xây dựng | 20 | |||||
Công nghệ chế tạo máy | 21 | |||||
10 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 24 | ||||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trên ô tô | 25 | |||||
11 | 7510205VP | CNKT Ô tô (VP) | 18 | 6 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 25 |
12 | 7510302VP | CNKT Điện tử - viễn thông (VP) | 18 | 6 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông | 23 |
13 | 7510406 | CNKT môi trường | 18 | 6 | Công nghệ và quản lý môi trường | 20 |
14 | 7510605VP | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (VP) | 18 | 6 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 28.5 |
Logistics và hạ tầng giao thông | 25 | |||||
15 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 18 | 6 | Kinh tế xây dựng | 23 |
16 | 7840101 | Khai thác vận tải | 18 | 6 | Logistics và vận tải đa phương thức | 22 |
17 | Quản lý xây dựng | 20 |
SO SÁNH ĐIỂM THI CÁC NĂM 2021, 2022 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT
Năm 2021 | Năm 2022 | |||||
TT | Mã ngành xét tuyển | Ngành đào tạo | Mã xét tuyển | Tên chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 23.9 | GTADCQT2 | Quản trị doanh nghiệp | 23.65 |
GTADCQM2 | Quản trị Marketing | 24.3 | ||||
2 | 7340122 | Thương mại điện tử | 25.4 | GTADCTD2 | Thương mại điện tử | 25.35 |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 23.9 | GTADCTN2 | Tài chính doanh nghiệp | 23.55 |
4 | 7340301 | Kế toán | 23.1 | GTADCKT2 | Kế toán doanh nghiệp | 23.5 |
5 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 24 | GTADCHT2 | Hệ thống thông tin | 24.4 |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25.2 | GTADCTT2 | Công nghệ thông tin | 25.3 |
GTADCTG2 | Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | 19 | ||||
7 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | 15.5 | GTADCDD2 | Công nghệ kỹ thuật XDCT DD&CN | 16 |
8 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật Giao thông | 15.5 | GTADCCD2 | Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ | 16 |
GTADCCH2 | Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | 16 | ||||
9 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 20.35 | GTADCMT2 | Công nghệ kỹ thuật Tàu thủy và thiết bị nổi | 16.3 |
GTADCDM2 | CNKT Đầu máy - toa xe và tàu điện Metro | 21.65 | ||||
GTADCMX2 | Công nghệ kỹ thuật Máy xây dựng | 16.95 | ||||
GTADCCM2 | Công nghệ chế tạo máy | 22.05 | ||||
10 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ - điện tử | 23.2 | GTADCCN2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 23.5 |
GTADCCO2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trên ô tô | 21.25 | ||||
11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 24.05 | GTADCOT2 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 23.75 |
12 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông | 23 | GTADCDT2 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông | 23.8 |
13 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 15.5 | GTADCMN2 | Công nghệ và quản lý môi trường | 16 |
14 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25.7 | GTADCLG2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25.35 |
GTADCLH2 | Logistics và hạ tầng giao thông | 19 | ||||
15 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 17 | GTADCKX2 | Kinh tế xây dựng | 22.75 |
16 | 7840101 | Khai thác vận tải | 22.9 | GTADCVL2 | Logistics và vận tài đa phương thức | 23.3 |
17 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 23.8 | GTADCQX2 | Quản lý xây dựng | 16.75 |
Địa điểm nhận hồ sơ và điện thoại liên hệ:
- Cơ sở đào tạo Hà Nội: Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 024.35526713 hoặc 024.38547536
- Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0211.3867404 hoặc 0211.3717229
- Cơ sở đào tạo Thái Nguyên: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 0208.3856545 hoặc 0208.3746089