Danh sách sinh viên diện chính sách nhận quà tết 2016 của Nhà trường

Go88 bạn cũ bấm vào để nhập



Danh sách sinh viên diện chính sách nhận quà tết 2016 của Nhà trường

25/01/2016

HSSV nhận quà tại Văn phòng một cửa (P104H3)

TT STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Đối tượng  Mức
thưởng
(vnđ)
Khoa Công trình
1 1 Hoàng Thuận Anh 04/06/1993 62DCCD03 CTB 50,000
2 2 Nguyễn Văn Đoàn 28/03/1992 62DCCD03 Dân tộc, hộ nghèo 50,000
3 3 Lưu Hoàng Anh 06/06/1992 62DCCD04 CLS 50,000
4 4 Lê Danh Dương 18/10/1993 62DCCD04 CTB 50,000
5 5 Hồ Quang Minh 19/05/1993 63DCCA01 CTB 50,000
6 6 Lê Hồng Quân 15/12/1993 63DCCA01 CTB 50,000
7 7 Nguyễn Văn Ninh 10/02/1994 63DCCD09 CBB 50,000
8 8 Nguyễn Xuân Thắng 11/05/1986 63DCCD09 CTB 50,000
9 9 Phạm Văn Mẫn 04/03/1991 63DCCD10 CBB 50,000
10 10 Bùi Văn Nho 10/05/1994 63DCCD10 CTB 50,000
11 11 Ngô Bá Thắng 05/01/1994 63DCCS01 CTB 50,000
12 12 Ngô Đăng Quyết 05/10/1994 63DCDD02 CBB 50,000
13 13 Nguyễn Đăng Hưng 26/01/1993 63DCDD02 CTB 50,000
14 14 Đỗ Ích Lập 05/08/1994 63DCDD02 CTB 50,000
15 15 Nguyễn Hoàng Long 25/03/1994 63DCDD02 CTB 50,000
16 16 Bùi Quang Huy 04/12/1992 64CCCD05 CTB 50,000
17 17 Nguyễn Huy Toàn 28/04/1994 64CCCD06 CBB 50,000
18 18 Nguyễn Hữu Trí 16/04/1995 64CCCD06 CTB 50,000
19 19 Hoàng Đình Sót 02/02/1995 64CCCD06 Khuyết tật 50,000
20 20 Mai Văn Tú 05/01/1993 64CCDD02 CTB 50,000
21 21 Phan Đỗ Đức Tâm 27/03/1994 64CCKD01 CTB 50,000
22 22 Lò Văn Hồng 01/08/1994 64CCKX01 Dân tộc, cận nghèo 50,000
23 23 Vũ Kiên Cường 01/01/1995 64CCMX01 CTB 50,000
24 24 Nguyễn Công Nguyên 02/03/1989 64CCOT02 CTB 50,000
25 25 Bùi Vân Anh 07/08/1995 64CCQT01 CTB 50,000
26 26 Bùi Đăng Phương 21/09/1994 64CCVS01 CĐHH 50,000
27 27 Lường Văn Thành 19/12/1994 64DCCA01 Dân tộc, hộ nghèo 50,000
28 28 Trịnh Đình Tiến 07/10/1995 64DCCA02 CTB 50,000
29 29 Phạm Văn Khanh 28/01/1994 64DCCC01 CTB 50,000
30 30 Vũ Ngọc Thế 06/04/1992 64DCCD08 CBB 50,000
31 31 Vũ Văn Mạnh 06/07/1995 64DCCD08 CTB 50,000
32 32 Nguyễn Nhật Tâm 13/10/1995 64DCCD10 CBB 50,000
33 33 Phạm Công Thành 05/05/1995 64DCCD10 CĐHH 50,000
34 34 Nguyễn Văn Thư 24/04/1995 64DCCD12 CBB 50,000
35 35 Nguyễn Quang Đạt 03/04/1995 64DCCD12 CTB 50,000
36 36 Đào Văn Đức 20/10/1994 64DCCD12 CTB 50,000
37 37 Lê Viết Chung 31/12/1994 64DCCS01 CBB 50,000
38 38 Lê Anh Xuân 28/04/1986 64DCCS01 CBB 50,000
39 39 Ngô Mạnh Quyền 14/03/1995 64DCCS01 CLS 50,000
40 40 Nguyễn Xuân Trọng 30/12/1995 64DCDB01 CBB 50,000
41 41 Lê Việt Hà 16/07/1994 64DCDB02 CBB 50,000
42 42 Nguyễn Thành Lãm 19/08/1995 64DCDB02 CTB 50,000
43 43 Nguyễn Khắc Linh 22/10/1995 64DCDD02 CBB 50,000
44 44 Hoàng Hồng Thế 21/05/1995 64DCDD02 Dân tộc
 hộ nghèo
50,000
45 45 Nguyễn Khánh Hoà 14/07/1995 64DCDD02 CMC 50,000
46 46 Phạm Văn Khởi 23/10/1995 64DCDD03 CBB 50,000
47 47 Nguyễn Việt Phương 01/06/1995 64DCDD03 CTB 50,000
48 48 Dương Tất Thành 19/11/1992 64DCDD04 CBB 50,000
49 49 Ngô Huy Tài 03/09/1995 64DCDD04 CTB 50,000
50 50 Phan Đỗ Đức Tâm 27/03/1994 64CCKD01 CTB 50,000
51 51 Nguyễn Thành Long 23/07/1995 64DCDD04 DT,
 hộ CN
50,000
52 52 Lê Văn Viên 24/08/1996 65CCCD21 CTB 50,000
53 53 Phan Mạnh Hoành 02/02/1996 65CCCD22 CTB 50,000
54 54 Lò Văn Sơn 23/08/1996 65CCDD21 CTB 50,000
55 55 Lưu Hải 15/04/1996 65DCCA21 CLS 50,000
56 56 Nguyễn Xuân Trường 04/04/1993 65DCCD21 CBB 50,000
57 57 Trần Quốc Chung 09/07/1995 65DCCD22 CTB 50,000
58 58 Mai Văn Vương 19/04/1996 65DCCD22 CTB 50,000
59 59 Nguyễn Xuân Trường 26/04/1992 65DCCD23 CMC 50,000
60 60 Bùi Thiện Thắng 04/05/1995 65DCCDA1 CTB 50,000
61 61 Bùi Thanh Huấn 15/08/1990 65DCCS21 CTB 50,000
62 62 Nguyễn Tuấn Thành 20/12/1996 65DCDB21 CTB 50,000
63 63 Phạm Hải Nam 06/01/1996 65DCDB22 CBB 50,000
64 64 Phan Trọng Khánh 25/11/1996 65DCDD21 CTB 50,000
65 65 Trần Dũng 10/06/1996 65DCDD22 CMC 50,000
66 66 Cao Văn Kiên 01/10/1995 66CCCD21 CTB 50,000
67 67 Nguyễn Văn Đại 30/06/1997 66CCCD21 Dân tộc, hộ nghèo 50,000
68 68 Nguyễn Trọng Hiệp 08/01/1997 66DCCD21 CĐHH 50,000
69 69 Đỗ Quang Trà 21/04/1997 66DCCD22 CBB 50,000
70 70 Nguyễn Văn Thạch 04/10/1995 66DCCD24 CĐHH 50,000
71 71 Vương Khả Đạt 06/02/1997 66DCCD24 CTB 50,000
72 72 Nguyễn Trí Dũng 28/03/1997 66DCDB21 CTB 50,000
73 73 Bùi Duy Thái 05/04/1997 66DCDD21 CTB 50,000
74 74 Lương Văn Dũng 20/05/1995 66DCDD22 CTB 50,000
75 75 Triệu Văn Mạnh 06/12/1997 66DCCD21 CTB 50,000
76 76 Nguyễn Công Duy 06/12/1997 66DCCD21 CTB 50,000
77 77 Trần Văn Duy 14/9/1995 66DCDD22 CBB 50,000
Khoa Cơ khí
78 1 Trình Văn Quyền 10/8/1993 62DCOT01 Dân tộc, hộ nghèo 50,000
79 2 Vũ Thành Phong 01/02/1994 63DCOT02 CBB 50,000
80 3 Mai Quang Thái 05/09/1994 63DCOT02 CBB 50,000
81 4 Bùi Văn Hách 02/02/1994 63DCOT02 CTB 50,000
82 5 Vũ Kiên Cường 01/01/1995 64CCMX01 CTB 50,000
83 6 Nguyễn Công Nguyên 02/03/1989 64CCOT02 CTB 50,000
84 7 Nguyễn Văn Liêm 05/08/1995 64DCDM01 CTB 50,000
85 8 Trần Nho Tiến 24/05/1994 64DCMX02 CBB 50,000
86 9 Nguyễn Ngọc Tâm 19/11/1994 64DCMX03 CBB 50,000
87 10 Nguyễn Hoàng Thi 08/04/1995 64DCMX03 CTB 50,000
88 11 Mai Ngọc Đạt 09/05/1995 64DCOT02 CBB 50,000
89 12 Doãn Minh Đức 18/08/1994 64DCOT02 CBB 50,000
90 13 Nguyễn Văn Hợi 07/07/1995 64DCOT02 CTB 50,000
91 14 Nguyễn Văn Mạnh 20/07/1995 64DCOT02 CTB 50,000
92 15 Lê Đức Tuân 02/02/1995 64DCOT02 CTB 50,000
93 16 Vũ Văn Khang 19/04/1994 64DCOT03 CTB 50,000
94 17 Nguyễn Thái Sơn 01/02/1995 64DCOT04 CBB 50,000
95 18 Nguyễn Đức Quang 24/08/1995 64DCOT04 CTB 50,000
96 19 Nguyễn Hoàng Sơn 02/01/1995 64DCOT04 CTB 50,000
97 20 Trần Kiên Trung 17/09/1995 64DCOT04 CTB 50,000
98 21 Trần Thế Khuyến 20/03/1996 65DCMX21 CTB 50,000
99 22 Nguyễn Văn Hiệp 08/02/1996 65DCOT21 CTB 50,000
100 23 Nguyễn Bá Tuấn 15/06/1995 65DCOT21 CTB 50,000
101 24 Vũ Trung Hiếu 01/11/1995 65DCOT23 CTB 50,000
102 25 Đào Văn Phôn 11/11/1996 65DCOT24 CTB 50,000
103 26 Nguyễn Duy Tuấn 17/06/1996 65DCOT24 CMC 50,000
104 27 Trương Sỹ Tùng 20/02/1997 66DCOT23 CĐHH 50,000
105 28 Lê Văn Duy 10/2/1997 66DCMX22 Cận nghèo 50,000
106 29 Nguyễn Hữu Xuân 9/21/1997 66DCMX22 Cận nghèo 50,000
107 30 Nguyễn Thọ Long 1/3/1997 66DCMX22 Cận nghèo 50,000
108 31 Nguyễn Huy Hoàng 6/17/1997 66DCMX22 Hộ nghèo 50,000
109 32 Nguyễn Mạnh Hùng 10/22/1996 65DCOT21 Hộ nghèo 50,000
110 33 Mai Văn Dân 5/22/1996 65DCOT21 Cận nghèo 50,000
111 34 Vũ Văn Hinh 5/1/1997 66DCMX23 Hộ nghèo 50,000
112 35 Nguyễn Văn Long 9/19/1997 66DCMX21 Hộ nghèo 50,000
113 36 Hoàng Văn Mạnh 20/3/1996 65DCMX22 Dân tộc, hộ nghèo 50,000
114 37 Trần Quốc Khánh 23/6/1996 65DCDM21 Hoàn cảnh KK 50,000
Khoa Công nghệ thông tin
115 1 Vũ Chí Linh 20/11/1995 64DCDT01 CBB 50,000
116 2 Đặng Trung Đức 17/08/1994 64DCDT01 CTB 50,000
117 3 Nguyễn Thị Hạnh 22/09/1995 64DCDT01 CTB 50,000
118 4 Lương Thị Hồng Liên 27/02/1995 64DCTH01 CTB 50,000
119 5 Hoàng Tùng 10/04/1995 64DCTH02 Khuyết tật 50,000
120 6 Trần Văn Phúc 07/05/1995 64DCTH03 CBB 50,000
121 7 Đinh Hoàng Sơn 30/03/1995 64DCTH03 CBB 50,000
122 8 Thái Thị Thùy Trang 27/10/1995 64DCTH03 CTB 50,000
123 9 Đỗ Ngọc Chín 15/11/1996 65DCDT21 CBB 50,000
124 10 Hà Đức Tâm 24/03/1996 65DCDT21 CĐHH 50,000
125 11 Vũ Huy Hùng 12/06/1996 65DCDT22 CTB 50,000
126 12 Khuất Hoàng Quang 31/05/1996 65DCDT22 CTB 50,000
127 13 Nguyễn Thị Dung 04/10/1996 65DCDT23 CTB 50,000
128 14 Hồ Sỹ Dũng 21/07/1996 65DCDT23 CTB 50,000
129 15 Nguyễn Minh Đức 28/10/1996 65DCHT21 CBB 50,000
130 16 Đỗ Minh Đức 02/11/1996 65DCHT21 CTB 50,000
131 17 Lê Bích Thùy 19/01/1994 65DCHT21 CTB 50,000
132 18 Nguyễn Văn Tuyên 22/07/1996 65DCHT21 CTB 50,000
133 19 Vũ Trung Hiếu 10/02/1995 65DCHT23 CTB 50,000
134 20 Nguyễn Ngọc Tuấn Minh 08/05/1996 65DCHT23 CTB 50,000
135 21 Nguyễn Việt Tiến 03/09/1996 66CCTH21 CTB 50,000
136 22 Đinh Dương Thành 23/10/1997 66DCDT22 CTB 50,000
137 23 Bùi Công Duy 01/06/1997 66DCHT21 CTB 50,000
138 24 Nguyễn Thị Hồng 10/9/1995 66DCDT01 Hoàn cảnh KK 50,000
139 25 Kiều Thị Giang 4/23/1995 66DCDT01 Hoàn cảnh KK 50,000
140 26 Trần Văn Quang 9/29/1987 66DCDT01 Hoàn cảnh KK 50,000
141 27 Nguyễn Thị Thúy 5/9/1997 66DCHT22 Hoàn cảnh KK 50,000
142 28 Trần Hoàng Long 4/26/1997 66DCHT22 Hộ nghèo 50,000
143 29 Trần Thị Dung 3/22/1997 66DCTM22 Hoàn cảnh KK 50,000
144 30 Vũ Văn Khiêm 5/25/1997 66DCDT22 Hoàn cảnh KK 50,000
145 31 Nguyễn Văn Tường 11/28/1995 64DCTH01 Hộ nghèo 50,000
146 32 Nguyễn Văn Bình 4/5/1995 64DCTH01 Hộ nghèo 50,000
147 33 Nguyễn Lê Quang 9/23/1995 64DCTH01 CĐHH 50,000
148 34 Nguyễn Thị Nguyên 2/12/1995 64DCDT02 Hoàn cảnh KK 50,000
149 35 Đỗ Hữu Phước 29/4/1997 66DCDT22 CBB 50,000
150 36 Lê Minh Hoàn 20/11/1997 66DCDT22 CTB 50,000
151 37 Vũ Văn Khiêm 25/5/1997 66DCDT22 Khuyết tật 50,000
152 38 Bùi Văn Sang 10/02/1997 66DCHT23 CTB 50,000
153 39 Chu Minh Phước 02/9/1994 66DCTH23 CTB 50,000
Khoa Kinh tế vận tải
154 1 Trần Thị Thúy Hằng 13/10/1994 63DCKT04 CTB 50,000
155 2 Tống Thị Quỳnh Anh 09/09/1994 63DCKT07 CBB 50,000
156 3 Võ Thị Minh Thư 25/12/1994 63DCKT07 CTB 50,000
157 4 Lò Văn Hồng 01/08/1994 64CCKX01 Dân tộc, cận nghèo 50,000
158 5 Bùi Vân Anh 07/08/1995 64CCQT01 CTB 50,000
159 6 Nguyễn Ngô Minh Hiếu 08/03/1994 64DCKT08 CBB 50,000
160 7 Phạm Hồng Phượng 05/09/1993 64DCKT08 CTB 50,000
161 8 Đặng Thị Huyền Trang 14/06/1995 64DCQT01 CTB 50,000
162 9 Nguyễn Thị Huệ 14/03/1996 65DCKT23 CTB 50,000
163 10 Nguyễn Thị Út 28/08/1996 65DCKX21 CTB 50,000
164 11 Nguyễn Hà Phương 23/12/1996 65DCKX22 CTB 50,000
165 12 Nguyễn Thị Thu Hà 07/08/1996 65DCKX23 CTB 50,000
166 13 Trần Diệu Linh 28/12/1995 65DCQT22 CBB 50,000
167 14 Trần Thị Ngọc Thảo 05/02/1996 65DCQT22 CTB 50,000
168 15 Nguyễn Thị Chinh 03/10/1996 65DCVB21 CTB 50,000
169 16 Bùi Huy Dũng 19/04/1996 66DCKT24 CTB 50,000
170 17 Mai Thị Duyên 2/9/1996 66DCKT27 CTB 50,000
171 18 Đặng Thị Liên 16/10/1997 66DCKT27 Dân tộc, hộ nghèo 50,000
172 19 Trần Quốc Hưng 26/10/1997 66DCKX22 CTB 50,000
173 20 Đoàn Minh Hải 31/05/1997 66DCKX23 CTB 50,000
174 21 Hoàng Thị Hòa 17/05/1996 66DCQT21 Dân tộc, hộ CN 50,000
175 22 Nguyễn Thị Huế 27/02/1997 66DCQT24 CBB 50,000
176 23 Nguyễn Thu Hiền 30/12/1997 66DCQT24 CTB 50,000
177 24 Ngô Đăng Hoàng 26/04/1995 66DCQT24 CTB 50,000
178 25 Phạm Hương Lan 16/09/1997 66DCQT24 CTB 50,000
179 26 Doãn Việt Dũng 08/07/1997 66DCTN21 CTB 50,000
180 27 Nguyễn Ánh Nguyệt 26/08/1997 66DCTN21 CTB 50,000
181 28 Lê Vũ Quang 02/11/1997 66DCTN21 CTB 50,000
182 29 Hoàng Thị Phương Quỳnh 28/11/1997 66DCTN22 CTB 50,000
183 30 Khuất Thị Lệ 01/12/1997 66DCQT21 CBB 50,000
184 31 Nguyễn Thị Quỳnh 9/22/1997 66DCKT21 CMC 50,000
185 32 Đào Thị Hương 2/1/1996 65DCVL21 Hoàn cảnh KK 50,000
186 33 Liễu Văn Thành 11/8/1995 65DCQT22 DT, nghèo 50,000
187 34 Trần Mạnh Chung 01/11/1997 66DCQT24 CTB 50,000
188 35 Nguyễn Thị Phương Dung 22/11/1997 66DCKT26 CTB 50,000
Khoa Đào tạo tại chức
189 1 Trương Duy Dũng 21/03/1992 65DLCD25 DT, cận nghèo 50,000
190 2 Trịnh Xuân Hiến 26/9/1987 65DLOT22 CMC 50,000
191 3 Hà Ngọc Tiến 25/12/1987 66DLCD24 CTB 50,000
192 4 Nguyễn Văn Chiểu 21/3/1993 66DLDD22 CTB 50,000
193 5 Nguyễn Tiến Công 12/6/1994 66DLDD22 CTB 50,000
194 6 Nguyễn Thị Thu Hoài 15/6/1994 66DLKX21 CTB 50,000
195 7 Phan Thị Phong 20/6/1994 66DLKX21 CTB 50,000
196 8 Nguyễn Thị Diệp 11/6/1994 66DLKX21 CMC 50,000
197 9 Nguyễn Văn Linh 21/4/1993 66DLOT21 CTB 50,000
198 10 Trần Đình Hùng 26/08/1985 64DLCD11 CBB 50,000
199 11 Lê Ngọc Phượng 10/02/1987 64DLCD11 CBB 50,000
200 12 Vũ Xuân Bảo 15/02/1977 64DLCD11 CTB 50,000
201 13 Nguyễn Phương Đông 10/01/1981 64DLCD11 CTB 50,000
202 14 Nguyễn Đình Mạnh 22/03/1989 64DLCD11 CTB 50,000
203 15 Nguyễn Hoàng Quang 10/08/1988 64DLCD11 CTB 50,000
204 16 Đặng Bá Thắng 15/03/1988 64DLCD11 CTB 50,000
205 17 Nguyễn Hồng Vân 21/03/1988 64DLCD11 CTB 50,000
206 18 Trần Quang Động 10/14/1994 65CLCD22 CTB 50,000
207 19 Nguyễn Đức Anh 30/11/1994 65CLCD22 CBB 50,000
208 20 Đinh Văn Thanh 16/08/1993 65DLCD21 CBB 50,000
209 21 Đinh Văn Ngần 10/10/1991 65DLCD21 CTB 50,000
210 22 Nguyễn Cảnh Chinh 16/12/1992 65DLCD22 CTB 50,000
211 23 Tạ Văn Binh 9/1/1990 65DLDD22 CTB  50,000
212 24 Phạm Ngọc Đức 12/03/1991 65DLCD22 CTB 50,000
213 25 Nguyễn Mạnh Thắng 14/10/1993 65DLCD23 CTB 50,000
214 26 Hoàng Văn Thao 24/02/1993 65DLCD23 Dân tộc, hộ nghèo 50,000
215 27 Lê Ngọc Anh 20/07/1993 65DLCD24 CTB 50,000
216 28 Nguyễn Văn Đạt 20/09/1990 65DLCD24 CTB 50,000
217 29 Vũ Huy Hoàng 12/11/1991 65DLCD24 CTB 50,000
218 30 Đào Duy Vinh 15/08/1992 65DLCD24 CTB 50,000
219 31 Trần Đại Nghĩa 06/04/1993 65DLCD25 CBB 50,000
220 32 Bùi Trung Hiếu 11/02/1993 65DLCD25 CTB 50,000
221 33 Nguyễn Hoàng Vinh 14/03/1992 65DLCD25 CTB 50,000
222 34 Nguyễn Tiến Đạt 03/12/1991 65DLCD26 CTB 50,000
223 35 Đào Hoàng Thăng 23/06/1992 65DLCD26 CTB 50,000
224 36 Nguyễn Văn Tiềm 21/04/1992 65DLCD26 CTB 50,000
225 37 Nguyễn Ngọc Vịnh 06/10/1981 65DLCD27 CBB 50,000
226 38 Phùng Thế Hùng 01/11/1990 65DLCD27 CTB 50,000
227 39 Lê Quang Thịnh 20/11/1989 65DLCD27 CTB 50,000
228 40 Lê Hữu Thắng 13/04/1990 65DLCD28 CBB 50,000
229 41 Trương Văn Toản 10/08/1988 65DLCD28 CBB 50,000
230 42 Phạm Hải Thanh 25/12/1989 65DLCD28 CĐHH 50,000
231 43 Hoàng Xuân Trung 28/06/1990 65DLCD28 CTB 50,000
232 44 Hồ Văn Hiếu 23/02/1992 65DLDD21 CTB 50,000
233 45 Đặng Thành Lộc 27/05/1993 65DLDD21 CTB 50,000
234 46 Phạm Xuân Lộc 16/03/1993 65DLDD22 CTB 50,000
235 47 Phan Văn Phát 13/02/1991 65DLDD22 CTB 50,000
236 48 Bùi Văn Thanh 27/10/1992 65DLDD22 CTB 50,000
237 49 Nguyễn Văn Khánh 26/11/1989 65DLDD23 CBB 50,000
238 50 Lưu Đình Phương 12/07/1988 65DLDD23 CĐHH 50,000
239 51 Phan Phú Quang 20/11/1987 65DLDD23 CĐHH 50,000
240 52 Nguyễn Văn Cường 26/02/1989 65DLDD23 CTB 50,000
241 53 Lê Xuân Đức 10/06/1989 65DLDD23 CTB 50,000
242 54 Nguyễn Xuân Mạnh 16/09/1990 65DLDD23 CTB 50,000
243 55 Tô Thị Duyên 14/05/1989 65DLKT21 CBB 50,000
244 56 Hoàng Thị Ngân 14/08/1993 65DLKT21 CBB 50,000
245 57 Phạm Thị Bích Ngọc 26/06/1992 65DLKT21 CBB 50,000
246 58 Thái Thị Thanh Huyền 24/10/1992 65DLKT22 CTB 50,000
247 59 Vũ Thị Thảo 25/12/1993 65DLKT23 CBB 50,000
248 60 Hồ Thị Nga 15/12/1993 65DLKT23 CTB 50,000
249 61 Nguyễn Thị Thư 18/07/1992 65DLKT24 CBB 50,000
250 62 Nguyễn Thị Phương Hoa 21/02/1993 65DLKT24 CTB 50,000
251 63 Lê Phương Lê 22/03/1992 65DLKT24 CTB 50,000
252 64 Phạm Thị Năm 14/10/1993 65DLKX21 CTB 50,000
253 65 Phan Bá Thành 02/06/1993 65DLKX21 CTB 50,000
254 66 Đinh Quang Hợp 20/08/1981 65DLOT22 CBB 50,000
255 67 Đàm Văn Minh 18/05/1989 65DLOT22 CBB 50,000
256 68 Quách Thái  Cơ 12/11/1990 66CLCD21 CTB 50,000
257 69 Lê Vũ Linh 02/09/1990 66DLCD22 CBB 50,000
258 70 Nguyễn Hữu Hoàng 06/01/1990 66DLCD24 CBB 50,000
259 71 Vũ Tuấn Anh 02/04/1994 66DLCD25 CTB 50,000
260 72 Nguyễn Hãi 12/01/1988 66DLCD25 CTB 50,000
261 73 Hoàng Duy Hùng 08/04/1991 66DLCD25 CTB 50,000
262 74 Đinh Thế Nam 06/01/1992 66DLDD21 CBB 50,000
263 75 Nguyễn Duy Quân 14/02/1993 66DLDD21 CTB 50,000
264 76 Phạm Hữu Dũng 02/05/1994 66DLDD22 CBB 50,000
265 77 Phan Thị  Phong 20/06/1994 66DLKX21 CTB 50,000
266 78 Nguyễn Hùng Lĩnh 12/02/1989 66DLOT21 CBB 50,000
267 79 Mai Trung Hiếu 09/10/1993 66DLOT21 CTB 50,000
Hệ nghề 
268 1 Hoàng Tùng Lâm 26/8/1995 64CNKD01 CMC 50,000
269 2 Đỗ Danh Thảo 29/9/1993 64CNOT01 CMC 50,000
270 3 Vương Đình Khanh 01/10/1996 65CNOT21 Dân tộc, hộ CN 50,000
Bổ sung
271 1 Nguyễn Thị Hồng 06/02/1997 66DCQT23 Hộ nghèo 50,000
272 2 Phan Thị Cẩm Tú 28/02/1997 66DCQT23 CTB 50,000
273 3 Vũ Minh Tuyến 26/11/1996 66DCQT23 Hộ cận nghèo 50,000
274 4 Phạm Thu Uyên 02/5/1997 66DCQT24 CTB 50,000
275 5 Ngô Thị Vân 24/6/1997 66DCQT24 Hộ nghèo 50,000
276 6 Trần Mạnh Trung 01/11/1997 66DCQT24 CTB 50,000
Tổng 13,800,000
Bằng chữ: Mười ba triệu tám trăm nghìn đồng chẵn.